Rules Current Competition Submit a solution Submission table - Main Submission table - Ext Submission table - Ext2 Submission table - Ext3 Competition results Hall of Fame Past Competitions About
比赛规则 本期比赛关卡 提交答案 提交列表 - 1 提交列表 - 2 提交列表 - 3 提交列表 - 4 比赛结果 荣誉殿堂 往期比赛 比赛简介 比赛诗选
歪推箱子 推箱子加加 睿斗推箱子 推箱快手(安卓版) 推箱快手(Windows) SokoPlayer SokoPlayer HTML5 USokoban [Linux] SokoFind LURD2XSB 推箱子工具 [Utilities] 推箱子变种 [Variants]
关卡平台 sokoban.org 字母表 [alphabet] 十二生肖 [zodiac] 2012精选 [bestof2012] 2013精选 [bestof2013] 关卡答案
MF8论坛推箱子版 百度贴吧推箱子 QQ群:92017135
XSB2MF8 [中文] XSB2MF8 [English] XSB2MF8 [sokojava] 关卡旋转工具 LURD2XSB工具 LURD转换工具 推箱子GIF动画制作教程 [skyivben] XSB2image [skyivben] image2XSB
推箱子常见问答 [FAQ] 推箱子格式 [XSB & Lurd] 推箱子基本概念:空位 推箱子游戏中半位空间的奇偶属性与磁铁效应 推箱子新手之路 “信以为真”关卡诞生记 推箱子GIF动画制作教程 逆推教程 推箱子文档下载 推箱子相关博客文章
HTML5地理小测验 HTML5天文小测验 HTML5图论小工具 珠三角路跑赛地图 HateTris
SokoPlayer HTML5 SokoPlayer JavaApplet USokoban [Linux] sokoban.py Sokoban.WS Tools SokoFind SokoLines HTML5
推箱子常见问答 [FAQ] 关于推箱子 [XSB & Lurd] 推箱子文档下载 关于比赛 关于本站 墙纸下载 [Wallpaper] 友情链接 [Links] 我的博客 [Blog] Credits

39th MF8 Sokoban Competition


Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2012-10-06 00:36:13 esseger 2426 500
2 2012-10-06 13:05:16 XiBeiTianLang 2112 472
3 2012-10-07 00:16:28 esseger 1940 416
4 2012-10-07 21:20:06 esseger 1721 464
5 2012-10-07 21:20:38 esseger 2125 412
6 2012-10-08 21:16:58 shamying 2290 474
7 2012-10-09 02:05:50 shengli03 4368 848
8 2012-10-09 14:02:47 net 2144 444
9 2012-10-10 11:03:53 shengli03 1838 464
10 2012-10-10 18:01:38 lhh0268 2019 490
11 2012-10-10 21:26:14 zhouxh 2602 580
12 2012-10-10 23:57:27 kukufeicong 2609 554
13 2012-10-12 14:28:12 kukufeicong 2325 494
14 2012-10-13 15:27:40 一目了然 1808 494
15 2012-10-14 14:32:29 zhouxh 1738 430
16 2012-10-14 14:33:09 zhouxh 1994 410
17 2012-10-15 12:01:28 likebox 2312 540
18 2012-10-15 21:01:50 shamying 2018 410
19 2012-10-16 19:48:42 shamying 1792 436
20 2012-10-17 18:40:28 chzhy 2318 518
21 2012-10-18 01:01:44 shengli03 1756 448
22 2012-10-18 23:19:30 zhouxh 1719 436
23 2012-10-19 01:23:30 shengli03 1950 426
24 2012-10-19 15:02:06 esseger 1715 460
25 2012-10-19 20:08:29 我来丫 2031 490
26 2012-10-21 20:43:12 zhouxh 1707 440
27 2012-10-22 09:49:58 一目了然 1706 456
28 2012-10-25 15:19:14 一目了然 2202 402
29 2012-10-25 20:24:50 zhouxh 2186 400


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 一目了然 1706 456 2012-10-22 09:49:58
2 zhouxh 1707 440 2012-10-21 20:43:12
3 esseger 1715 460 2012-10-19 15:02:06
4 zhouxh 1719 436 2012-10-18 23:19:30
5 esseger 1721 464 2012-10-07 21:20:06
6 zhouxh 1738 430 2012-10-14 14:32:29
7 shengli03 1756 448 2012-10-18 01:01:44
8 shamying 1792 436 2012-10-16 19:48:42
9 一目了然 1808 494 2012-10-13 15:27:40
10 shengli03 1838 464 2012-10-10 11:03:53
11 esseger 1940 416 2012-10-07 00:16:28
12 shengli03 1950 426 2012-10-19 01:23:30
13 zhouxh 1994 410 2012-10-14 14:33:09
14 shamying 2018 410 2012-10-15 21:01:50
15 lhh0268 2019 490 2012-10-10 18:01:38
16 我来丫 2031 490 2012-10-19 20:08:29
17 XiBeiTianLang 2112 472 2012-10-06 13:05:16
18 esseger 2125 412 2012-10-07 21:20:38
19 net 2144 444 2012-10-09 14:02:47
20 zhouxh 2186 400 2012-10-25 20:24:50
21 一目了然 2202 402 2012-10-25 15:19:14
22 shamying 2290 474 2012-10-08 21:16:58
23 likebox 2312 540 2012-10-15 12:01:28
24 chzhy 2318 518 2012-10-17 18:40:28
25 kukufeicong 2325 494 2012-10-12 14:28:12
26 esseger 2426 500 2012-10-06 00:36:13
27 zhouxh 2602 580 2012-10-10 21:26:14
28 kukufeicong 2609 554 2012-10-10 23:57:27
29 shengli03 4368 848 2012-10-09 02:05:50

OrderIDMovesPushesPoints
1一目了然1706 456100
2zhouxh1707 44099
3esseger1715 46098
4shengli031756 44897
5shamying1792 43696
6lhh02682019 49095
7我来丫2031 49094
8XiBeiTianLang2112 47293
9net2144 44492
10likebox2312 54091
11chzhy2318 51890
12kukufeicong2325 49489


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 zhouxh 400 2186 2012-10-25 20:24:50
2 一目了然 402 2202 2012-10-25 15:19:14
3 zhouxh 410 1994 2012-10-14 14:33:09
4 shamying 410 2018 2012-10-15 21:01:50
5 esseger 412 2125 2012-10-07 21:20:38
6 esseger 416 1940 2012-10-07 00:16:28
7 shengli03 426 1950 2012-10-19 01:23:30
8 zhouxh 430 1738 2012-10-14 14:32:29
9 zhouxh 436 1719 2012-10-18 23:19:30
10 shamying 436 1792 2012-10-16 19:48:42
11 zhouxh 440 1707 2012-10-21 20:43:12
12 net 444 2144 2012-10-09 14:02:47
13 shengli03 448 1756 2012-10-18 01:01:44
14 一目了然 456 1706 2012-10-22 09:49:58
15 esseger 460 1715 2012-10-19 15:02:06
16 esseger 464 1721 2012-10-07 21:20:06
17 shengli03 464 1838 2012-10-10 11:03:53
18 XiBeiTianLang 472 2112 2012-10-06 13:05:16
19 shamying 474 2290 2012-10-08 21:16:58
20 lhh0268 490 2019 2012-10-10 18:01:38
21 我来丫 490 2031 2012-10-19 20:08:29
22 一目了然 494 1808 2012-10-13 15:27:40
23 kukufeicong 494 2325 2012-10-12 14:28:12
24 esseger 500 2426 2012-10-06 00:36:13
25 chzhy 518 2318 2012-10-17 18:40:28
26 likebox 540 2312 2012-10-15 12:01:28
27 kukufeicong 554 2609 2012-10-10 23:57:27
28 zhouxh 580 2602 2012-10-10 21:26:14
29 shengli03 848 4368 2012-10-09 02:05:50

Order ID Pushes Moves Points
1zhouxh400218699.5
2一目了然402220298.5
3shamying410201897.5
4esseger412212596.5
5shengli03426195095.5
6net444214494.5
7XiBeiTianLang472211293.5
8lhh0268490201992.5
9我来丫490203191.5
10kukufeicong494232590.5
11chzhy518231889.5
12likebox540231288.5


The champions are 一目了然 and zhouxh.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1一目了然198.5
2zhouxh198.5
3esseger194.5
4shamying193.5
5shengli03192.5
6lhh0268187.5
7net186.5
8XiBeiTianLang186.5
9我来丫185.5
10likebox179.5
11chzhy179.5
12kukufeicong179.5


Lucky number is 9301007 (password is freeMoon2012). R = 9301007 % 10 = 7 .

Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)

OrderID
0esseger
1shamying
2shengli03
3lhh0268
4net
5XiBeiTianLang
6我来丫
7likebox
8chzhy
9kukufeicong


Watcher List

OrderTimeIDCountry

Country = Country or Region